BẢNG GIÁ BẠC TÍCH TRỮ VÀ MỸ NGHỆ ANCARAT |
| Ngân Long - Lân - Quy - Phụng - Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Long - Lân - Sư Tử 999 - 5 lượng | 12,260,000 | 11,890,000 |
| Bạch Lân 2025 999 - 1 lượng thẻ ATM | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Bộ sưu tập Noel 999 - 1 lượng | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Trống 999 - 1000 gram | 65,520,000 | 63,587,000 |
| Thỏi 999 - 1000 gram | 64,486,000 | 62,586,000 |
| Bạc mỹ nghệ in màu 999 - 1 lượng gồm set hộp đựng | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Bạc mỹ nghệ trắng 999 - 1 lượng gồm set hộp đựng | 2,618,000 | 2,383,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 12,260,000 | 11,890,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 24,182,000 | 23,470,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 32,243,000 | 31,293,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 64,486,000 | 62,586,000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,057,300 |
| Ngân Lân Hưng Thịnh 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 65,520,000 | 63,587,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Bộ sưu tập Noel bản trắng 999 - 1 lượng | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Bộ sưu tập Noel bản màu 999 - 1 lượng | 2,537,000 | 2,387,000 |
| Set Packing hộp đựng BST Noel | 100,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2,631,000 | 2,557,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,618,000 | 2,383,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,618,000 | 2,383,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 368,000 | 238,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 10,524,000 | 9,532,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 36,980,000 | 35,670,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ NĂM NGỰA |
| Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,618,000 | 2,383,000 |
| Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 25,810,000 | 23,830,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Noel Người Tuyết 999 bản trắng - 1 lượng | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu - 1 lượng | 2,537,000 | 2,387,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2,637,000 | 2,387,000 |
| Ông Già Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu - 1 lượng | 2,537,000 | 2,387,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,637,000 | 2,387,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản trắng - 1 lượng | 2,457,000 | 2,387,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu - 1 lượng | 2,537,000 | 2,387,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,637,000 | 2,387,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,457,000 | 2,387,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,452,000 | 2,378,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,437,000 | 2,379,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 12,185,000 | 11,895,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 32,493,000 | 31,720,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 65,041,000 | 63,440,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 18,102,000 | 17,528,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 2,631,000 | 2,383,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 7,556,000 | 7,134,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 12,285,000 | 11,935,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,618,000 | 2,383,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,618,000 | 2,383,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,490,000 | 1,190,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,450,000 | 15,150,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,450,000 | 15,150,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,450,000 | 15,150,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,450,000 | 15,150,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,300,000 | 15,000,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,300,000 | 15,000,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |