NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,836,000 | 2,751,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 14,180,000 | 13,755,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 75,627,000 | 73,360,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,836,000 | 2,751,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 14,180,000 | 13,755,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,836,000 | 2,751,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,836,000 | 2,751,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,390,500 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 75,760,000 | 73,525,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 29,540,000 | 27,560,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 406,000 | 276,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 12,016,000 | 11,024,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 42,740,000 | 41,265,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,836,000 | 2,760,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,016,000 | 2,760,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,016,000 | 2,760,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,016,000 | 2,760,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,841,000 | 2,760,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,836,000 | 2,751,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 28,022,000 | 27,197,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 37,363,000 | 36,263,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 74,726,000 | 72,526,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,821,000 | 2,753,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 14,105,000 | 13,765,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 37,613,000 | 36,707,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 75,281,000 | 73,414,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,004,000 | 2,919,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 18,556,000 | 17,971,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,004,000 | 2,756,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 8,708,000 | 8,253,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 14,205,000 | 13,800,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,991,000 | 2,756,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,680,000 | 1,380,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,370,000 | 15,070,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,370,000 | 15,070,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |