NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,890,000 | 2,803,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 14,450,000 | 14,015,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 77,067,000 | 74,747,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,890,000 | 2,803,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 14,450,000 | 14,015,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,890,000 | 2,803,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,890,000 | 2,803,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,438,800 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 77,200,000 | 74,923,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 30,060,000 | 28,080,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 411,000 | 281,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 12,224,000 | 11,232,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 43,550,000 | 42,045,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,890,000 | 2,812,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,070,000 | 2,812,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,070,000 | 2,812,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,070,000 | 2,812,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,895,000 | 2,812,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,890,000 | 2,803,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 28,562,000 | 27,719,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 38,083,000 | 36,958,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 76,166,000 | 73,916,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,875,000 | 2,806,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 14,375,000 | 14,030,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 38,333,000 | 37,413,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 76,721,000 | 74,826,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,056,000 | 2,969,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 18,610,000 | 18,023,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,056,000 | 2,808,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 8,870,000 | 8,409,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 14,475,000 | 14,060,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,043,000 | 2,808,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,705,000 | 1,405,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,370,000 | 15,070,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,370,000 | 15,070,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |