NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,338,000 | 3,238,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 16,690,000 | 16,190,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 89,013,000 | 86,347,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,338,000 | 3,238,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 16,690,000 | 16,190,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,338,000 | 3,238,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,338,000 | 3,238,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,814,900 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 89,147,000 | 86,517,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 34,410,000 | 32,430,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 454,000 | 324,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 13,964,000 | 12,972,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 50,270,000 | 48,570,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,338,000 | 3,248,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,518,000 | 3,248,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,518,000 | 3,248,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,518,000 | 3,248,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,343,000 | 3,248,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,338,000 | 3,238,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 33,043,000 | 32,068,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 44,057,000 | 42,757,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,114,000 | 85,514,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,323,000 | 3,243,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 16,615,000 | 16,215,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 44,307,000 | 43,240,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 88,669,000 | 86,480,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,491,000 | 3,391,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,188,000 | 20,588,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,491,000 | 3,243,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 10,214,000 | 9,714,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 16,715,000 | 16,240,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,478,000 | 3,243,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,920,000 | 1,620,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 17,650,000 | 17,350,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 17,650,000 | 17,350,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 17,650,000 | 17,350,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,060,000 | 6,940,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,765,000 | 1,735,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,765,000 | 1,735,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,765,000 | 1,735,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,765,000 | 1,735,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 17,650,000 | 17,350,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,825,000 | 8,675,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,500,000 | 17,200,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |