NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,975,000 | 2,886,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 14,875,000 | 14,430,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 79,333,000 | 76,960,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,975,000 | 2,886,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 14,875,000 | 14,430,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,975,000 | 2,886,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,975,000 | 2,886,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,517,900 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 79,467,000 | 77,123,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 30,890,000 | 28,910,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 419,000 | 289,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 12,556,000 | 11,564,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 44,825,000 | 43,290,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,975,000 | 2,895,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,155,000 | 2,895,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,155,000 | 2,895,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,155,000 | 2,895,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,980,000 | 2,895,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,975,000 | 2,886,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 29,413,000 | 28,547,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 39,217,000 | 38,062,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 78,434,000 | 76,124,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,960,000 | 2,889,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 14,800,000 | 14,445,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 39,467,000 | 38,520,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 78,989,000 | 77,040,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,139,000 | 3,050,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,075,000 | 20,486,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,139,000 | 2,891,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 9,125,000 | 8,658,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 14,900,000 | 14,475,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,126,000 | 2,891,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,745,000 | 1,445,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 17,900,000 | 17,600,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 17,900,000 | 17,600,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 17,900,000 | 17,600,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,160,000 | 7,040,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,790,000 | 1,760,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,790,000 | 1,760,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,790,000 | 1,760,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,790,000 | 1,760,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 17,900,000 | 17,600,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,950,000 | 8,800,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,750,000 | 17,450,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,750,000 | 17,450,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |