BẢNG GIÁ BẠC TÍCH TRỮ VÀ MỸ NGHỆ ANCARAT |
| Ngân Long - Lân - Quy - Phụng - Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Long - Lân - Sư Tử 999 - 5 lượng | 13,935,000 | 13,515,000 |
| Ngân Long 999 - 1 Kilo | 74,320,000 | 72,080,000 |
| Bạch Lân 2025 999 - 1 lượng thẻ ATM | 2,792,000 | 2,712,000 |
| Bộ sưu tập Noel 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Trống 999 - 1000 gram | 74,453,000 | 72,257,000 |
| Bạc mỹ nghệ in màu 999 - 1 lượng gồm set hộp đựng | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Bạc mỹ nghệ trắng 999 - 1 lượng gồm set hộp đựng | 2,943,000 | 2,708,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 13,935,000 | 13,515,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 74,320,000 | 72,080,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 13,935,000 | 13,515,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bộ sưu tập Noel 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | | 2,358,900 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 74,453,000 | 72,257,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Bộ sưu tập Noel bản trắng 999 - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Bộ sưu tập Noel bản màu 999 - 1 lượng | 2,867,000 | 2,712,000 |
| Set Packing hộp đựng BST Noel | 100,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 29,060,000 | 27,080,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 401,000 | 271,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI |
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 11,824,000 | 10,832,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 42,005,000 | 40,545,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH |
| Noel Người Tuyết 999 bản trắng - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu - 1 lượng | 2,867,000 | 2,712,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 2,967,000 | 2,712,000 |
| Ông Già Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu - 1 lượng | 2,867,000 | 2,712,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,967,000 | 2,712,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản trắng - 1 lượng | 2,787,000 | 2,712,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu - 1 lượng | 2,867,000 | 2,712,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 2,967,000 | 2,712,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 2,792,000 | 2,712,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 2,787,000 | 2,703,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 27,533,000 | 26,719,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 36,710,000 | 35,625,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 73,420,000 | 71,250,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,772,000 | 2,705,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 13,860,000 | 13,525,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 36,960,000 | 36,067,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 73,975,000 | 72,134,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG |
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 2,956,000 | 2,872,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 18,837,000 | 18,253,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 2,956,000 | 2,708,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 8,561,000 | 8,109,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 13,960,000 | 13,560,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 2,943,000 | 2,708,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,655,000 | 1,355,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO |
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 15,850,000 | 15,550,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 15,850,000 | 15,550,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 15,850,000 | 15,550,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 15,850,000 | 15,550,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 15,700,000 | 15,400,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 15,700,000 | 15,400,000 |
|
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT |
Hotline giao dịch: 0908.805.667 |